Bihar Board NCERT Text Book Chapter Wise ( Class VI/ 6th )
Mathematics (गणित)
| Chapters ( विषय सूची ) | गणित ( हिंदी में ) | Mathematics ( In English ) |
| Prelims ( विषय सूची ) | Download | Download |
| 1.Patterns in Mathematics (गणित में पैटर्न) | Download | Download |
| 2.Lines and Angles (रेखाएँ और कोण) | Download | Download |
| 3.Number Play (संख्या खेल) | Download | Download |
| 4.Data Handling and Presentation (डेटा हैंडलिंग और प्रस्तुति) | Download | Download |
| 5.Prime Time (प्राइम टाइम) | Download | Download |
| 6.Perimeter and Area (परिधि और क्षेत्रफल) | Download | Download |
| 7.Fractions (अंश/भिन्न) | Download | Download |
| 8.Playing with Constructions (निर्माण के साथ खेलना) | Download | Download |
| 9.Symmetry (समरूपता) | Download | Download |
| 10.The Other Side of Zero (शून्य का दूसरा पक्ष) | Download | Download |
Bihar Board NCERT Text Book Chapter Wise ( Class VII/ 7th )
Mathematics (गणित)
| Chapters ( विषय सूची ) | गणित ( हिंदी में ) | Mathematics ( In English ) |
| Prelims ( विषय सूची ) | Download | Download |
| 1.Large Numbers Around Us (हमारे आस-पास के बड़े अंक) | Download | Download |
| 2.Arithmetic Expressions (अंकगणितीय व्यंजक) | Download | Download |
| 3.A Peek Beyond the Point (बिंदु से परे एक झलक) | Download | Download |
| 4.Expressions using Letter-Numbers (अक्षर-संख्याओं का उपयोग करने वाले व्यंजक) | Download | Download |
| 5.Parallel and Intersecting Lines (समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएँ) | Download | Download |
| 6.Number Play (संख्या खेल) | Download | Download |
| 7.A Tale of Three Intersecting Lines (तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं की कहानी) | Download | Download |
| 8.Working with Fractions (भिन्नों के साथ काम करना) | Download | Download |
Bihar Board NCERT Text Book Chapter Wise ( Class IX/ 9th )
Mathematics ( गणित )
| Chapters ( विषय सूची ) | गणित ( हिंदी में ) | Mathematics ( In English ) |
| विषय सूची | Click Here | Click Here |
| 1. संख्या पद्धति (Number System) | Click Here | Click Here |
| 2. बहुपद (Polynomials) | Click Here | Click Here |
| 3. निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry) | Click Here | Click Here |
| 4. दो चर वाले रैखिक समीकरण (Linear Equations in Two Variables) | Click Here | Click Here |
| 5. यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय (Introduction to Euclid’s Geometry) | Click Here | Click Here |
| 6. रेखाएँ और कोण (Lines and Angles) | Click Here | Click Here |
| 7. त्रिभुज (Triangles) | Click Here | Click Here |
| 8. चतुर्भुज (Quadrilaterals) | Click Here | Click Here |
| 9. वृत्त (Circles) | Click Here | Click Here |
| 10. हीरोन का सूत्र (Heron’s Formula) | Click Here | Click Here |
| 11. पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन (Surface Areas and Volumes) | Click Here | Click Here |
| 12. सांख्यिकी (Statistics) | Click Here | Click Here |
| 13. Answers ( उत्तर ) | Click Here | Click Here |
| 14. Appendix I | Click Here | Click Here |
| 15. Appendix II | Click Here | Click Here |
